2023年 富士山撮影記録 |
撮影日 | am | pm | ||
1月01日 | 東 | @ 立川市富士見町六丁目 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月07日 | 東 | @ 立川市 立日橋 多摩モノレールと富士山 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月08日 | 東 | @ 立川市錦町多摩モノレールと富士山 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月09日 | 東 | @ 日野市 多摩モノレール 甲州街道駅 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月10日 | 東 | @ 八王子小比企町 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月11日 | 東 | @ 国立市青柳2-25 多摩川堤防 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月12日 | 東 | @ 国立市青柳2-27 多摩川堤防 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月25日 | 東 | @ 三鷹市大沢二丁目 東京天文台裏 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月26日 | 東 | @ 調布市西町 調布飛行場 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月29日 | 東 | @ 府中市押立町五丁目 多摩川堤防 「ダイヤモンド富士」 | ||
1月30日 | 東 | @ 府中市押立町五丁目 多摩川堤防 「ダイヤモンド富士」 | ||
2月04日 | 東 | @ 調布市染地二丁目 多摩川五本松公園 「ダイヤモンド富士」 | ||
4月01日 | 山 | @ 山梨県大月市 「春の富士山」 A 山梨県大月市 「春の富士山」 B 山梨県大月市 「春の富士山」 C 山梨県大月市 「春の富士山」 D 山梨県大月市 「春の富士山」 |
||
・・・ | ・・・ | |||
・・・ | ・・・ |
ページのトップへ戻る |
INDEX へ戻る |